In questa sezione vengono pubblicati i bilanci delle società e degli enti incluse nell’elenco Gruppo Amministrazione Pubblica – anno 2022 di questo Comune individuato con Delibera di Giunta comunale n. 91 del 29.03.2023, ovvero:
| 1 | Azienda Sociale Comasca e Lariana | Ente strumentale controllato |
| 2 | Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese | Ente strumentale partecipato |
| 3 | Ente Parco Spina Verde | Ente strumentale partecipato |
| 4 | Fondazione Alessandro Volta | Ente strumentale partecipato |
| 5 | Fondazione Gabriele Castellini | Ente strumentale partecipato |
| 6 | CSU SRL | Società controllata |
| 7 | SOCIETÀ DEL POLITEMA SRL in liquidazione | Società controllata |
| 8 | COMO ACQUA SRL | Società partecipata |
| 9 | COMODEPUR SCPA in liquidazione | Società partecipata |
| 10 | SPT HOLDING SPA - Gruppo | Società partecipata |
| 11 | ASF Autolinee Srl | Società partecipata indiretta |
